Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Brand Name : Caterpillar
Model Number : 3508, 3512, 3516, 785
Certification : 68555435543
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Price negotiation
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union
Supply Ability : 10
Delivery Time : 3-5
Packaging Details : box
model OEM : 3508, 3512, 3516, 785
product name : 1N3967 RING GP-PISTON Caterpillar parts
cross code : CA1N3967 1N-3967 1N3967
other name : Piston Kit
sort : Cylinder Liner
application : Engine Parts
applicable : Excavator Parts
Weight : XX kg.
1N3967 RING GP-PISTON Caterpillar parts 3508, 3512, 3516, 785 RING
Product Description
CA1N3967
1N-3967
1N3967
GEN SET ENGINE 3508 3512 3516
GENERATOR SET 3508 3512 3516
INDUSTRIAL ENGINE 3508 3512 3516
LOCOMOTIVE ENGINE 3508 3512 3516
MARINE ENGINE 3508 3512 3516
TRUCK 785
VEHICULAR ENGINE 3508 3512 3516 Caterpillar
3508 MARINE ENGINE 69Z00001-00274
5N8533 MARINE SOCIETY SPARE PARTS KIT
AN ATTACHMENT
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
CYLINDER HEAD PARTS | ||||
1N-3968 | [1] | HEAD ASSEMBLY | ||
1W-1801 | [10] | INSERT-VALVE SEAT | ||
7N-1819 | [10] | GUIDE-VALVE | ||
7N-1899 | [1] | GASKET | ||
8N-6862 | [4] | SEAL | ||
8N-6863 | [4] | SEAL | ||
7N-1901 | [1] | BOLT-HEAD ASSEMBLY TO CYLINDER BLOCK | ||
7N-1961 | [3] | BOLT-HEAD ASSEMBLY TO CYLINDER BLOCK | ||
VALVE PARTS | ||||
1W-3359 | [10] | VALVE (INTAKE & EXHAUST) | ||
7N-1903 | [10] | SPRING | ||
2W-2662 | [10] | WASHER | ||
7N-1904 | [10] | SPRING | ||
7N-7964 | [10] | ROTOCOIL ASSEMBLY | ||
2A-4429 | [20] | LOCK | ||
PISTON PARTS--POWER | ||||
8N-7963 | [1] | PISTON GROUP-BASIC | ||
1N-3967 | [1] | PISTON GROUP-BASIC | ||
1N-3967 | [1] | PISTON RING GROUP | ||
1W-7603 | [1] | BEARING-CRANKSHAFT-MAIN | ||
1W-4800 | [1] | ROD ASSEMBLY | ||
7N-2393 | [1] | PIN-PISTON | ||
8N-7296 | [2] | RETAINER | ||
8N-8331 | [2] | PLATE-THRUST | ||
[2] | BEARING-CONNECTING ROD | |||
5P-8288 | [4] | BOLT-MAIN BEARING CAP | ||
8N-6861 | [1] | LINER-CYLINDER | ||
7N-2046 | [3] | SEAL-LINER | ||
8N-4707 | [1] | BAND | ||
FUEL SYSTEM PARTS | ||||
7N-5427 | [1] | INJECTOR ASSEMBLY | ||
CAMSHAFT DRIVE PARTS | ||||
8N-6645 | [1] | GEAR | ||
8N-1266 | [1] | GEAR ASSEMBLY | ||
7N-5257 | [1] | GEAR ASSEMBLY | ||
7N-5260 | [1] | GEAR | ||
SCAVANGE SYSTEM PARTS | ||||
1W-8418 | [1] | TURBOCHARGER GROUP-BASIC | ||
7M-7273 | [1] | GASKET |
OME
1656969 Piston | Engine | 165-6969 | Ring | 9R9408 Piston Rear Brake | Cylinder Liner | 9R-9408 | 9R9408 Piston Rear Brake Cylinder Liner 165-6969 Engine 9R-9408 Ring 1656969 Piston |
1684531 Body A | Engine | 168-4531 | Ring | 9T2306 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-2306 | 1684531 Body A Engine 168-4531 Ring 9T2306 Pump Group Piston Cylinder Liner 9T-2306 |
1684538 Tube A | Engine | 168-4538 | Ring | 9T2306 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-2306 | 168-4538 Engine 9T2306 Pump Group Piston Cylinder Liner 1684538 Tube A Ring 9T-2306 |
1692969 Piston | Engine | 169-2969 | Ring | 9T3680 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-3680 | 9T-3680 Ring 9T3680 Pump Group Piston Engine 169-2969 Cylinder Liner 1692969 Piston |
1722353 Piston | Engine | 172-2353 | Ring | 9T3680 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-3680 | 9T3680 Pump Group Piston Cylinder Liner 172-2353 Engine 9T-3680 Ring 1722353 Piston |
![]() |
1N-3967 Engine 7N3229 Rod Assembly Piston To Crankshaft Cylinder Liner 1N3967 Ring G Ring 7N-3229 Images |